Experimentieren und Messen der Wasserabsorption mit verschiedenen Stoffen.
Superabsorberpulver und andere Materialien.
Info Superabsorber
-> Link zu Slides, Uni Graz
-> Youtube Short, PureCraftKits
Messungen
Schwamm 2 | Superabsorber | Erde | |||
Material Trockengewicht | 9g | ||||
Behältergewicht | 226g | 24g | 274g | ||
Beides zusammen | 235g | 29g | 288g | ||
Gewicht mit Wasser | 282g | 232g | 414g | ||
Gewicht ohne Behälter | |||||
Absorption in Prozent (nass : trocken) x 100 |